ISPおすすめランク †
- 回線種類
F = FTTH、A = ADSL、C = CATV
ランクA †
規制が(ほぼ全域で)始まってない 快速なプロバ
ランクB †
規制が(一部地域で)始まっている プロバ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| IIJ4U & IIJmio | F/A | IIJ系 UP規制 15GB/日でUP規制。絞り厨(多)。IIJが金子勇と共にSkeedCastという新たなP2Pを開発したので、今後はWinnyのみ禁止になる可能性も。 |
| BB.Excite | F/A | IIJ回線、UP規制(105GB/7日) 回線の不安定要素があるものの格安(月500円)なので複数のアカウントを取得し、これらを切替利用することで無規制に等しいP2P環境を実現可能 |
| i-revo | F/A | IIJ系だがUP5GB/日制限なので注意が必要。またデフォルトで固定IPアドレスなので匿名性を重視する人はおすすめできない。自鯖も運用する人にはお勧め。 |
| eo (K-OPTI.COM) | F/A | 関西電力系、ISP選択不可。最低契約期間12ヶ月、コースによっては24ヶ月の縛りがある。UL/DL総転送量2TB/月(1ギガコースは5TB/月)。個人情報漏洩。 |
| MEGA EGG | F/A | 中国電力系、ISP選択不可。UL/DL総転送量規制(150GB/月) |
| commuf@ | F | 中部電力系、ISP選択可。2006年5月に一部地域から規制開始した模様。 |
| hi-ho | F/A | 速度制限型規制実施中。さらにUP転送量15GB/日を越えたら利用停止。(TEPCOは入ってない模様)(ソース) |
| GyaO | F | UP規制100GB有り。6ヶ月以内での解約の場合5000円の解約金必要(06/4/2) Gate01のみshare規制。GyaO光withフレッツはhighway Internet |
| ODN | F/A | |
| KDDI DION | F/A | 2ch規制多。Winnyに社員情報漏洩(ソース) 2003年12月18日時点での顧客情報(約400万人分)流出(ソース) |
| AOL | F/A | |
| αinternet | F/A | 最低契約期間12ヶ月の縛りがある |
| T-com | F/A | TOKAI系 接続料金の6ヵ月縛りがある。 |
| U-netSURF | F/A | 地域によりp2p規制有り |
| メガクロス | F/A | 九州系。 |
ランクC †
規制が(ほぼ全域で)始まっている or あまり規制はないが 低速なプロバ
ランクD †
実質使用不可な規制が入っているなど、お勧め出来ないプロバ (規制が入ってない地域もある)
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| J:COM(ZAQ) | C | 21日(2006 2月)などのメンテで一部エリア(浦和・板橋・練馬・下関で報告アリ)でP2Pソフトの鬼規制。実質使用不可状態に。ケーブルモデムのせいか、上り帯域制限いっぱい使うと、下りの速度がそもそもでない。ZAQ レギュラー時に経験。上り帯域制限必須 |
| DTI | F/A | share&Winnyの鬼封鎖。自動追尾型ポート封鎖により、ポートをいくら変えても追いかけてきて封鎖され1kbpsの転送さえ許されず完全使用不可となる。地域によっては帯域制限ですむ場合もあるが、2006年7月より大幅に規制拡大 |
| INTERLINK | F/A | 休日のみ規制? |
| FUSION GOL | F/A | 契約書に注意。回線に負荷をかけた場合は1時間単位で25000円の課金の承諾を同意させられる。納得したうえで契約すること。 |
| leo-net | F/A | P2Pポート規制 |
| So-net | F/A | ny&shareの切断規制拡大中。規制されたエリアではP2P利用するとHTTPまで巻き添えを喰らって落ちることがある。また、このISPからは2名の逮捕者が出ており、警察への情報提供度が高い |
問題外 †
ちょっとのことでもとにかく厳しく規制されるプロバ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| @nifty | F/A | 帯域制限を公式発表(ソース) 現在は東京(TEPCO以外)だけのようです。(30k/sという噂) 今年の秋には全国的にP2P全般を絞ることになるようです。また、この決定は急な物であり、それまではこの規制を断固否定していた為某掲示板では評判が悪いです。P2P規制発表直前に急遽光withフレッツの2年縛りを規約に追加した模様。2年たっていなければ5000円の違約金を払わなければ解約できない。 |
| WAKWAK | F/A | 帯域制限を公式発表(ソース) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。 |
| COARA | F/A | 帯域制限を公式発表(ソース) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。 規制時(数kB/s)⇔一時解除(100kB/s) |
| iTSCOM.net | F/A | 帯域制限を公式発表(ソース) 東急系。 |
| plala | F/A | 完全規制を公式発表(ソース)したが総務省の圧力で現在検討中(ソース) 会員規約第15条で該当会員は契約解除を宣言。 |
| Biglobe | F/A | 帯域制限を会員規約第29条に正式に盛り込む(ソース) 速度規制量が日々変化する(1.1〜5.5kB/s)⇔(15kB/s) 規制が一時的に解除される時もある。ブラウジングも影響を受けた報告がある。 |
| ASAHI | F/A | 帯域に負荷を与え続ける行為を会員の禁止事項として正式に発表(ソース) P2Pをある程度使うと規制対象にされ転送速度が1kb程度に絞られる |
| ネスク | F/A | ny規制を公式発表ny遮断を行ったが、総務省からの完全遮断クレームでny遮断解除。公式発表ページも告知せずに削除。ny遮断した事実も隠匿した。今後も何をしでかすかわからず規制の動きに注意が必要。 |
| GMO | Freebit | 旧InterQ、悪徳商法で有名 |
| BBplus | Freebit | GMO傘下 |
| ZERO | Freebit | GMO傘下 |
| ベッコアメ | Freebit | GMO傘下・nttpc系も一部存在する模様 |
| FiberBit | Freebit | 不正規パケット感知でただちに全ポート閉鎖という荒技 |
| ReSET.JP | Freebit | |
| CyberBB | Freebit | |
| Livedoor | Freebit | |
| リムネット | Freebit | |