//編集する場合には、情報を追加・削除する理由をコメントアウトして書いておいてください。
*ISPおすすめランク [#x4813e2f]
-回線種類
''F = FTTH、A = ADSL、C = CATV''((なお、地域によって規制状況が違っており、首都圏では規制があるが地方では皆無という場合もあり))
#freeze
#nofollow
#norelated
* SandBox: お砂場(練習ページ)です [#v299c566]
|SEO SPAMボットの攻撃対象になるため、デフォルトでこのページは凍結されています。|

#contents
**ランクA [#daa89698]
規制が(ほぼ全域で)始まってない 快速なプロバ
|BGCOLOR(lightblue):ISP名|BGCOLOR(lightblue):回線|BGCOLOR(lightblue):備考|
|[[InfoSphere:http://www.sphere.ne.jp/]]|F/A|NTTコミュニケーションズ系。無規制だが回線速度遅め、最大で下り毎秒8MB、上り毎秒6MB以上程度。回線使用料高め。最大速度が伸びない代わりに規制がないので、1ヶ月のトータルだと桁違いの転送量が可能となるため、ずーっと転送しっぱなしの人向け。支払い銀行可。|
|[[eo (K-OPTI.COM):http://eonet.jp/]]|F/A|関西電力系、ISP選択不可。最低契約期間12ヶ月、コースによっては24ヶ月の縛りがある。UL/DL総転送量2TB/月(1ギガコースは5TB/月)。個人情報漏洩。|
**ランクB [#r6da22a9]
規制が(一部地域で)始まっている プロバ
|BGCOLOR(lightblue):ISP名|BGCOLOR(lightblue):回線|BGCOLOR(lightblue):備考|
|[[KCN:http://www.kcn.jp/]]|C/A/F|近鉄ケーブル。光フレッツ以外について、爆速とまではいかないが、それなりに高速。特に独自回線であるKブロードについては特に規制無し。サポセンより「平均を著しく超える〜伝送量の制限をさせていただきます。」と言う通達アリ。が、光以外については実質問題無し。即ち光は問題あり。一年縛りで解約・プラン変更共に残余期間の利用料一括払いが義務で、時に大きな額となりうるので注意。支払い銀行可。|
|[[IIJ4U & IIJmio:http://www.iij4u.or.jp/]]|F/A|IIJ系 UP規制 15GB/日でUP規制。絞り厨(多)。%%IIJが金子勇と共にSkeedCastという新たなP2Pを開発したので、今後はWinnyのみ禁止になる可能性も。%%2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。ny使用時のIPアドレスからISPが個人を特定しているため要注意。([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/28/14063.html]])|
|[[i-revo:http://access.i-revo.jp/]]|F/A|IIJ系だがUP5GB/日制限なので注意が必要。またデフォルトで固定IPアドレスなので匿名性を重視する人はおすすめできない。自鯖も運用する人にはお勧め。支払いはクレジットカードのみ(セキュリティコードまで記入する)|
|[[hi-ho:http://home.hi-ho.ne.jp/]]|F/A|速度制限型規制実施中。UP転送量15GB/日を越えなければ問題ないが、超えた場合は利用停止にされる。(メールと電話1回ずつの通知で利用停止が伝えられる。TEPCOは入ってない模様)([[ソース>http://home.hi-ho.ne.jp/news_release/2006/0516.html]])|
|[[MEGA EGG:http://www.megaegg.jp/]]|F/A|中国電力系、ISP選択不可。UL/DL総転送量規制(150GB/月)|
|[[commuf@:http://www.commufa.jp/]]|F|中部電力系、ISP選択可。2006年5月に一部地域から規制開始した模様。|
|[[QT-net(BBIQ):http://www.bbiq.jp/]]|F/A|九州電力系、ISP選択不可。会員サービス少 ny規制(?)|
|[[GyaO (USEN):http://hikari.gyao.ne.jp/]]|F|UP規制100GB有り。6ヶ月以内での解約の場合5000円の解約金必要(06/4/2) Gate01のみ速度制限型規制。GyaO光withフレッツはhighway Internet 電話での申し込みの場合は口答でクレジットカード番号を言わなければならない|
|[[αinternet:http://www.alpha-net.ne.jp/]]|F/A|最低契約期間12ヶ月の縛りがある|
|[[e-mansion:http://www.em-net.ne.jp/]]|F|2006年夏より暫定的にp2p規制開始|
|[[U-netSURF:http://www.netsurf.ad.jp/]]|F/A|地域によりp2p規制有り|
|[[メガクロス:http://www.megax.ne.jp/top.html]]|F/A|九州系。|
|[[T-com:http://www.t-com.ne.jp/]]|F/A|TOKAI系 接続料金の6ヵ月縛りがある。東京(一部)で規制開始|

**ランクC [#h21066db]
規制が(ほぼ全域で)始まっている or あまり規制はないが 低速なプロバ
|BGCOLOR(lightblue):ISP名|BGCOLOR(lightblue):回線|BGCOLOR(lightblue):備考|
|[[@NetHome:http://www.jp.home.com/]]|C||
|[[CYBER STATION:http://www.cyberstation.ne.jp/public/]]|F/A|Freebit系。低速。特に22時以降はブラウジングもままならない。P2Pに対する規制は2005年に導入済み([[ソース:http://www.cyberstation.ne.jp/public/notice/2005/notice_200503312.htm]])|
|[[JENS SpinNET:http://www.spinnet.jp/]]|F/A|特にP2Pに対する規制は導入されていない(サポセンより)。しかし全体的に(対比で考えると)速度が出ないなりにも、安定はしている。|
|[[TikiTiki:http://www.tiki.ne.jp/]]|F/A|nttpc系|
|[[デオデオエンジョイネット:http://www.enjoy.ne.jp/]]|F/A|規制は軽いが低速|
|[[SANNET:http://www.sannet.ne.jp/]]|F/A|規制は穏やかだが普通に低速|
|[[isao.net:http://www.isao.net/]]|F/A|nttpc系低速だが規制は穏やか|
|[[STARCAT:http://www.starcat.co.jp/]]|F/C|超低速?ISPとしてはMediaCatという名称で、バックボーン回線はKDDIグループのkmn|
|[[ODN:http://www.odn.ne.jp/]]|F/A|極めて低速 スパムメール対策一切無し。ソフトバンク系列。|
|[[タイガースネット.コム:http://www.tigers-net.com/]]|F/A|規制の噂有り|
|[[AOL:http://www.jp.aol.com/]]|F/A|P2P無使用時でも回線速度は、かなり遅め。一部トラフィック制限有り。地域により、転送量が目立つと個別で規制をされる。規制開始になる転送量は非公開。|
|[[BB.Excite:http://bb.excite.co.jp/]]|F/A|IIJ回線、UP規制(105GB/7日) 最近UP制限値に届く前からP2Pトラフィック制限が導入された。 格安(月500円)だが、回線速度遅め。年末からShareがUP/DOWN共に0KBになる症状が一部地域で出ている。|
|[[ウィルコム:http://www.willcom-inc.com/ja/service/adsl/index.html]]|A|P2Pをしなくてもあまり回線速度は速くない。地域により個別規制あり。携帯電話専用会社からの参入組なので個人毎の単位時間あたりの転送量監視にはシビア。調子に乗って大量の転送をすると登録されて100k以下にされるので自分の転送量の監視と調整ができない人には不向き。許容される転送量は非公開。1年縛り。|
|[[TRIBE:http://www.tribe.ne.jp/]]|F/A|3ヶ月縛り、6ヶ月以内の解約で2ヶ月分請求(第210条(最低利用期間)) 2006年9月より速度制限型規制が導入され始めた模様。夜間の回線速度低下が目立つ。|
|[[J:COM(ZAQ):http://www.jcom.co.jp/]]|B|21日(2006 2月)などのメンテで一部エリア(浦和・板橋・練馬・下関で報告アリ)でP2Pソフトの速度制限規制導入。しかし、現状では切断はされていない。ケーブルモデムのため、上り帯域制限いっぱい使うと下りの速度が出にくいので注意。|
|ケーブル全般|C|J-COM系除く。低速(多)|
* ''見出し'' [#n151e840]

**ランクD [#u98bf69c]
実質使用不可な規制が入っているなど、お勧め出来ないプロバ (規制が入ってない地域もある)
* 大見出し 1 [#a6dc7f79]

|BGCOLOR(lightblue):ISP名|BGCOLOR(lightblue):回線|BGCOLOR(lightblue):備考|
|[[KATCH:http://www.katch.co.jp/]]|C|P2P制限公式発表([[ソース:http://www.katch.co.jp/web-news/sonota/00019.html]])。UP20kB/s, DOWN60kB/sで終日実施中。制限タイプはアプリケーション毎のパケット検出にて制限。常に最新のP2Pソフトが用いる通信に対し、これらの制限を素早く適応させている。|
|[[plala:http://www.plala.or.jp/]]|F/A|一時完全規制したが法務省の圧力で撤去。現在は標準でONになるwinnyフィルター(winny通信を遮断する機能)が導入中。導入開始時は97.8%のユーザーがONだったが、現在ONにしている人数は未発表。([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2006/12/06/14155.html]]) 任意でフィルターはOFFにできる。OFFにすると回線状況に応じたトラフィック調整に切り替わる。|
|[[DION (KDDI):http://www.kddi.com/dion/]]|F/A|2006年に入ってから、帯域制限や転送切断などの報告多数有り。比較的大都市(関東,関西,中部)から実施されている様子(ny, share)で、地方へも規制が拡大されている。公式発表は無く、P2P非規制と言っているが(2006年初頭)、8月辺りから規制システムが導入されている(テクニカルサポートより)。比較的価格が他よりも割高。2ch規制多。Winnyに社員情報漏洩([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/30/11447.html]]) 2003年12月18日時点での顧客情報(約400万人分)流出([[ソース:http://www.kddi.com/corporate/news_release/2006/0613/index.html]])|
|[[INTERLINK:http://www.interlink.or.jp/]]|F/A|休日のみ規制?|
|[[FUSION GOL:http://www.gol.com/]]|F/A|契約書に注意。回線に負荷をかけた場合は1時間単位で25000円の課金の承諾を同意させられる。納得したうえで契約すること。|
|[[bit-drive:http://www.bit-drive.ne.jp/]]|F/A|ソニーの法人向け回線。P2P利用に関係なく、帯域制限、回線の強制停止あり。|
** 中見出し 1-1 [#qa1c1e8c]

**問題外 [#sa3afc91]
ちょっとのことでもとにかく厳しく規制されるプロバ
|BGCOLOR(lightblue):ISP名|BGCOLOR(lightblue):回線|BGCOLOR(lightblue):備考|
|[[@nifty:http://www.nifty.com/]]|F/A|帯域制限を公式発表([[ソース:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060330k0000m040153000c.html]]) 現在は東京・愛知・大阪(TEPCO以外)など主な都市。(30k/sという噂) 2006年の秋には全国的にP2P全般を絞ることになるようです。また、この決定は急な物であり、それまではこの規制を断固否定していた為某掲示板では評判が悪いです。P2P規制発表直前に急遽光withフレッツの2年縛りを規約に追加した模様。2年たっていなければ5000円の違約金を払わなければ解約できない。2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。ny使用時のIPアドレスからISPが個人を特定しているため要注意。([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/28/14063.html]])対応悪い|
|[[Yahoo! BB:http://www.ybb.ne.jp/]]|F/A|規制対象は地域による。ADSLより光が規制される率が高い。2006年8月から規制強化、ny、share、MXポートの規制、torrentの速度規制が進みつつある。自動追尾型ポート封鎖の可能性がある。孫スパム騒動、個人情報漏洩。対応悪い。また回線が不安定な地域もあり|
|[[So-net:http://www.so-net.ne.jp/]]|F/A|ny&share&torrentの切断規制拡大中。規制されたエリアではP2P利用するとHTTP(通常のウェブページ閲覧)まで巻き添えを喰らって落ちることがある。また、このISPからは2名の逮捕者が出ており、警察への情報提供度が高い|
|[[OCN:http://www.ocn.ne.jp/]]|F/A|利用者が多いため速度があまり出ない上に、速度制限型規制も導入されている。さらに2006年9月から個別に切断規制が導入された。最近は規制強化が加速中でサーバー運営やゲームにも影響が出始めた模様。2ch運営側から規制も多い。OCN光withフレッツは2年以内の解約だと5250円の違約金発生。2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。ny使用時のIPアドレスからISPが個人を特定しているため要注意。([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/28/14063.html]])|
|[[WAKWAK:http://www.wakwak.com/]]|F/A|帯域制限を公式発表([[ソース:http://www.wakwak.com/info/news/2004/press0312.html]]) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。2006年11月24日の時点で、P2Pソフト以外の通信にも30kに絞られてしまう不具合あり。wakwakによると「Peer to Peer技術を用いた通信に対する帯域制限を行なう制御装置側の誤動作により、一部FTPプロトコルでの通信が検知されていた。」との回答をさせて頂いておりましたが、調査を進めてみましたところ、上記の様な事象ではなく、他に原因が存在する可能性があり、現在は原因の特定に向けて調査を進めております。」とのこと。 |
|[[COARA:http://tenjin.coara.or.jp/]]|F/A|帯域制限を公式発表([[ソース:http://tenjin.coara.or.jp/seinfo/p2p.html]]) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。 規制時(数kB/s)⇔一時解除(100kB/s) |
|[[iTSCOM.net:http://www.itscom.net/index.html]]|F/A|帯域制限を公式発表([[ソース:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/12/19/1569.html]]) 東急系。 |
|[[DTI:http://www.dti.ne.jp/]]|F/A|share&Winnyの鬼封鎖。自動追尾型ポート封鎖により、ポートをいくら変えても追いかけてきて封鎖され1kbpsの転送さえ許されず完全使用不可となる。地域によっては帯域制限ですむ場合もあるが、2006年7月より大幅に規制拡大|
|[[Biglobe:http://www.biglobe.ne.jp/]]|F/A|帯域制限を会員規約第29条に正式に盛り込む([[ソース:http://signup.biglobe.ne.jp/txt/kiyaku.html]]) 速度規制量が日々変化する(1.1〜5.5kB/s)⇔(15kB/s) 規制が一時的に解除される時もある。ブラウジングも影響を受けた報告がある。|
|[[ASAHI:http://asahi-net.jp/]]|F/A|帯域に負荷を与え続ける行為を会員の禁止事項として正式に発表([[ソース:http://asahi-net.jp/agreement/prohibit.html]]) P2Pをある程度使うと規制対象にされ転送速度が1kb程度に絞られる。ただしBフレベーシックでは規制は受けない模様 |
|[[ネスク:http://www.nsk.ad.jp/index.html]]|F/A|ny規制を公式発表ny遮断を行ったが、総務省からの完全遮断クレームでny遮断解除。公式発表ページも告知せずに削除。ny遮断した事実も隠匿した。今後も何をしでかすかわからず規制の動きに注意が必要。 |
|[[leo-net:http://www.leo-net.jp/index.aspx]]|F/A|P2Pポート規制。P2Pのアプリケーション自体の使用が不可能なぐらい速度を制限されている。|
|[[GMO:http://www.gmo.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|旧InterQ、悪徳商法で有名|
|[[BBplus:http://www.bbplus.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|GMO傘下|
|[[ZERO:http://www.zero.ad.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|GMO傘下|
|[[ベッコアメ:http://www.bekkoame.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|GMO傘下・nttpc系も一部存在する模様|
|[[FiberBit:http://www.fiberbit.net/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|不正規パケット感知でただちに全ポート閉鎖という荒技|
|[[ReSET.JP:http://www.reset.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]||
|[[CyberBB:http://cyberbb.com/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]|継続的に大量のトラフィックを占有するような利用は全て制御すると公言([[ソース:http://cyber03.securesites.com/blog/index.php?itemid=17]]) P2Pを始め、固定IP無料に惹かれて自宅サーバ用に契約した人にも影響が出ている模様|
|[[Livedoor:http://www.livedoor.com/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]||
|[[リムネット:http://www.rim.or.jp/]]|[[Freebit>freebit系規制情報一覧]]||
*** 小見出し 1-1-1 [#k28ac390]
- 項目1
- 項目2
- 項目3

~
**不明 [#r9d4ef7c]
ランクがどこに該当するか不明
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落''強調''1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1

段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

** 中見出し 1-2 [#zcbf4116]
:用語1|いろいろ書いた解説文1と''強調単語'' ((注釈1: WikiName))
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
:用語2|いろいろ書いた解説文2 ((注釈2: [[SandBox]]へのリンク))
:用語3|いろいろ書いた解説文3 ((注釈3: 注釈の中にも((注釈の注釈を))作ることができます))

** &size(15){コメント}; [#l6d4e597]
規制情報を載せる場合は、ISP、地域、アプリ、速度or切断タイミングを書いて下さい
#pcomment(comment,30,below)
-----------------------------------------
* 大見出し 2 [#z3909cff]

** 小見出し 2-1 [#l26a869a]

** 小見出し 2-2 [#s6844309]
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''イタリック'''1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''''イタリックボールド'''''1段落1段落1段落1段落1段落1
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0
> レベル1
> レベル1
> レベル1
>> レベル2
>> レベル2
>> レベル2
>>> レベル3
- はろ1
-- はろ2
ろろろろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
>>> レベル3
>>> レベル3
>>> レベル3

* ''日付'' [#jfce72b9]
 日付 &date;
- 日付 2004-08-16

 date?
- 2004-08-16

 時刻 &time;
- 時刻 07:29:03

 time?
- 07:29:03

 日時 &now;
- 日時 2004-08-16 (月) 07:30:27

 now?
- 2004-08-16 (月) 07:29:03


* ''リンク'' [#jb6d4e84]

URLやメールアドレスは自動的にリンクになります
- URL -- http://example.org/
- メールアドレス -- foo@example.org
- URLが各種画像ファイルであればそのまま表示します
-- https://pukiwiki.osdn.jp/image/b_pukiwiki.official.png


* ''その他の文字装飾'' [#l89b765d]

 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト
 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト

COLOR(#993333){ 色の変更も可能なルール(COLOR(#993333)) }

SIZE(10){ サイズの変更も可能なルール(SIZE(10)) }

SIZE(20){ COLOR(#333399){ 両方指定(SIZE(20)COLOR(#333399)) } }

%%打ち消し線%%

左寄せ
CENTER:中寄せ
RIGHT:右寄せ


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS