修正・加筆した情報には&color(red){''根拠とした情報源を提示して下さい。''};また、&color(red){''真実の情報を削除しないでください。''};

// ポート封鎖という規制はありません(特定ポートの通信を絞る事は可能ですが)。
// ポートが開かない/通信が出来ない場合、貴方の環境に問題が有る場合が殆どです。ランキングには載せないで下さい。
// なお、地域により規制状況が異なるケースも存在します。首都圏では規制があるが、地方では皆無ということも。

-[[固定 IP プロバイダ>#static-ip]]
-[[プロバイダランキング>#ranking]]
-[[リンク>#related-link]]
-[[コメント>#comment]]

*固定 IP プロバイダ [#static-ip]
下記の回線やバックボーンを利用しているプロバイダは、契約回線の設置時に固定の IP アドレスを付与されます。ルータの再起動等で IP アドレスは変動しません。

// DHCP リース方式によりホームゲートウェイなどの回線終端装置に依存管理され、一般的な PPPoE 認証とは全く異なる方式を採用しているためです。

- auひかり回線(dion)
- Yahoo!BB(光・ADSLなど)
- NURO 光
- CATV
- 一部の集合住宅

*プロバイダランキング [#ranking]
ランキング表はカタログスペックの情報を主体に構築しております。最新の実態が反映されていない項目が存在するため、''左メニューの規制情報''や ''2ch のスレ''等も参考として下さい。

可読性が著しく損なわれるため、規制に無関係かつ重要度の低い情報は記載を控えて下さい(各プロバイダのフレッツ対応状況、規制実績のトレーサビリティ等)。

「回線」欄はそれぞれ(F)=FTTH、(A)=ADSL、(C)=CATV を表します。

-[[ランクA>#ranking-A]]
-[[ランクB>#ranking-B]]
-[[ランクC>#ranking-C]]
-[[問題外>#ranking-D]]

**ランクA [#ranking-A]
+非常に緩い規制

該当プロバイダなし。

**ランクB [#ranking-B]
+緩い規制
--上り30GB/日 <= (規制値)
+バックボーンが低速
+加入地域が限定

|プロバイダ名|バックボーン|回線|制限|備考|約款|情報源|2ch|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):180|BGCOLOR(white):400|CENTER:30|60|CENTER:20|c
|[[@TCOM>http://www.t-com.ne.jp/]]                    |-                                                      |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.t-com.ne.jp/entry/]]                                                                   |&color(red){(1)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]                                                                                                                                                                                                                                    |[[★>http://goo.gl/SmJN6y]]                                      |
|[[4ix>http://4ix.com/]]                              |(株)NTTPCコミュニケーションズ&color(red){(1)};         |F/A  |混雑時規制(双方向)&br;または P2P 規制&color(red){(2)};                   |利用プランによって2種類の帯域制限が実施される。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |[[●>http://4ix.com/agreement/]]                                                                       |&color(red){(1)};[[■>http://4ix.com/question/130411143601/]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://4ix.com/restrict/]]                                                                                                                                                                                                                  |[[★>http://goo.gl/69uL8J]]                                      |
|[[ADSL-direct>http://www.eaccess.net/direct/]]       |ソフトバンク(株)                                       |A    |なし&color(red){(1)};                                                    |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.eaccess.net/direct/apply/terms.html]]                                                  |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |[[★>http://goo.gl/rnCo8a]]                                      |
|[[auひかり(旧DION)>http://www.au.kddi.com/internet/]]|KDDI(株)                                               |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |回線事業者も兼ねている。ただし、au 自社網での提供は(元 TEPCO 光であった)関東のみであり&color(red){(2)};、他地域は NTT のダークファイバー借用でサービスを展開している&color(red){(2)};。接続には専用のホームゲートウェイが必須(有料)であり、メンテナンスは KDDI による遠隔操作で実施される。                                                                                                                                                                                        |[[●>http://www.au.kddi.com/internet/application/contract/?svid=106.162.242.26:2014090709000003136]]   |&color(red){(1)};[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]&br;&color(red){(2)};根拠なし                                                                                                                                                                                                                         |[[★>http://goo.gl/eaJMGs]]                                      |
|[[EditNet>http://www.editnet.ad.jp]]                 |(株)trunk&color(red){(1)};                             |F/A  |なし&color(red){(2)};                                                    |プロバイダとしてはかなり小規模であり、バックボーンが 1Gbps と細い&color(red){(1)};。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |[[●>http://www.editnet.ad.jp/services/regulations.htm]]                                               |&color(red){(1)};[[■>http://www.editnet.ad.jp/ot/backbone.htm]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.editnet.ad.jp/qa/q3.htm]]                                                                                                                                                                                                     |-                                                                |
|[[eo (K-OPTI.COM)>http://eonet.jp/]]                 |関西電力(株)                                           |F/A  |総量規制(双方向2TB/月)&br;または 総量規制(双方向5TB/月)&color(red){(1)}; |回線事業者も兼ねている。接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。100Mコース/200Mコースは総伝送量2TB、1Gコースは総伝送量5TBを越えると翌月の一日に規制が行われるメールが届く。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |[[●>http://support.eonet.jp/download/contract/]]                                                      |&color(red){(1)};[[■>http://web.archive.org/web/20100331095330/http://cs.eonet.ne.jp/usqa/net/connect/2090/30140/3000329_2636.html]]                                                                                                                                                                                              |[[★>http://goo.gl/RVurtJ]]                                      |
|[[InfoSakyu>http://www.infosakyu.ne.jp]]             |-                                                      |F/A  |なし&color(red){(1)};                                                    |個人の新規加入は受け付けていない(2014年1月6日確認済)。上り30GB/日以上を利用すると警告メールが届く。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |[[●>http://www.infosakyu.ne.jp/sbb/join/kiyaku.htm]]                                                  |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |-                                                                |
|[[ITKeeper>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/]]        |-                                                      |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |契約受付は法人のみ&color(red){(2)};。固定 IP 接続サービスは上り送信制限の対象外となる&color(red){(3)};。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |-                                                                                                      |&color(red){(1)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/faq/faq.html#01]]&br;&color(red){(3)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/faq/#12]]                                                                                                                             |-                                                                |
|[[JANIS>http://www.janis.or.jp/]]                    |NTTコミュニケーションズ(株)&color(red){(1)};           |F/A  |P2P 規制&color(red){(2)};                                                |新規加入の受付は長野県住居者のみ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |[[●>http://www.janis.or.jp/kiyaku/ftth-kiyaku.html]]                                                  |&color(red){(1)};[[■>http://www.janis.or.jp/new14_15nen.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.janis.or.jp/01-service/02-flets/01-tokutyou/]]([[魚拓>https://archive.today/1BCeq]])                                                                                                                                           |[[★>http://goo.gl/kUulkv]]                                      |
|[[JOMON>http://www.jomon.ne.jp/]]                    |-                                                      |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.jomon.ne.jp/join/yakkan.pdf]]                                                          |&color(red){(1)};[[■>http://www.jomon.ne.jp/event/taiikiseigyo/]]                                                                                                                                                                                                                                                                 |-                                                                |
|[[KCN>http://www.kcn.jp/]]                           |近鉄ケーブルネットワーク(株)                           |F/A/C|なし&color(red){(1)};                                                    |自社の専用回線を使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |[[●>http://www.kcn.jp/library/fileadmin/service/yakkan/pdf/internet_yakkan.pdf]]                      |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |[[★>http://goo.gl/UWKSTR]]                                      |
|[[MEGA EGG>http://www.megaegg.jp/]]                  |中国電力(株)                                           |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |回線事業者も兼ねている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |[[●>http://www.megaegg.jp/entry/stipulation/megaegg_fiber.pdf]]                                       |&color(red){(1)};[[■>http://www.megaegg.jp/news/important/band_control_detail.html]]                                                                                                                                                                                                                                              |[[★>http://goo.gl/94zIO6]]                                      |
|[[OCN>http://www.ocn.ne.jp/]]                        |NTTコミュニケーションズ(株)&color(red){(1)};           |F/A  |混雑時規制(双方向)&color(red){(2)};                                      |接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。2008年8月1日〜2016年5月31日まで上り30GB/日の制限が実施されていた&color(red){(3)};。2016年6月1日にこの制限は撤廃されるも、混雑が発生した際に通信量が多いユーザーから順に速度を制限していくとのこと&color(red){(2)};。利用状況によっては、制限が実施されていた期間よりも速度が下がる事も考えられる。会員数が非常に多いため、トラフィックが特に集中する夜間帯や関東都心部地域において、WEB や動画転送処理に遅延が発生している。   |[[●>http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/yakkan/ip.html]]                                    |&color(red){(1)};[[■>http://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/backbone.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/qualityimprovement/]]&br;&color(red){(3)};[[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/upload/]][[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/upload/faq/]]          |[[★>http://goo.gl/fDZnUy]]                                      |
|[[Pikara光(STNet)>http://www.pikara.jp/]]            |四国電力(株)                                           |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |回線事業者も兼ねている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |[[●>http://www.stnet.co.jp/cmmn/data/pikaranet.pdf]]                                                  |&color(red){(1)};[[■>http://www.pikara.jp/hikari/subscription/taiiki.html]]                                                                                                                                                                                                                                                       |[[★>http://goo.gl/FhYSXQ]]                                      |
|[[QT-net(BBIQ)>http://www.bbiq.jp/]]                 |九州電力(株)                                           |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |回線事業者も兼ねている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |[[●>http://www.qtnet.co.jp/qcn/qcn.pdf]]                                                              |&color(red){(1)};[[■>http://www.qtnet.co.jp/massmedia/2011/20111125_1.html]]                                                                                                                                                                                                                                                      |[[★>http://goo.gl/F0Jtv9]]                                      |
|[[SANNET>http://www.sannet.ne.jp/]]                  |楽天コミュニケーションズ(株)                           |F/A  |混雑時規制(双方向)&color(red){(1)};                                      |ネットワークに多大な負荷を与えている状況が確認された場合、規制が実施される。個別に制限した実績もある&color(red){(1)};とのことだが、転送量等の具体的な制限条件は不明。過去に書面での規制通達の報告あり。一部の west ドメイン地域網において、混雑時の影響を受けやすいとの噂あり。休日の昼間は、夜間の混雑時間帯並みの低速に制限されている。                                                                                                                                          |[[●>http://www.sannet.ne.jp/service/kiyaku.html]]                                                     |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |[[★>http://goo.gl/1G8RAA]]                                      |
|[[Yahoo! BB>http://www.ybb.ne.jp/]]                  |ソフトバンク(株)                                       |F/A  |不明                                                                     |制限について触れられていないが、P2Pソフトによっては過去に速度規制をされているという報告もある。混雑時間帯は低速となることがある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/yf.pdf]]                                            |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |☆                                                               |
|[[Yahoo! BB光コース>http://www.ybb.ne.jp/]]          |ソフトバンク(株)                                       |F    |不明                                                                     |自社の専用回線を使用する。個別規制の報告もあるが、サポートは規制を行っていないと言っている。2015年12月現在、制限は特にないが夜間帯は非常に低速&color(red){(1)};。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/yfc.pdf]]                                           |&color(red){(1)};[[■>http://timrae.github.io/blog/2015/12/22/japan-isp-review/]]                                                                                                                                                                                                                                                  |☆                                                               |
|[[アーバンインターネット>http://www.urban.ne.jp/]]   |中国電力(株)                                           |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.urban.ne.jp/service/stipulation/yakkan_urban.pdf]]                                     |&color(red){(1)};[[■>http://www.urban.ne.jp/whatsnew/20090217-1.html]]                                                                                                                                                                                                                                                            |☆                                                               |
|[[アサマインターネット>http://www.asama.ne.jp/]]     |-                                                      |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |バックボーンが 1Gbps と細いので注意。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |[[●>http://www.asama.ne.jp/html/kiyaku.html]]                                                         |&color(red){(1)};[[■>http://www.asama.ne.jp/cgi-bin/information/view.cgi?id=32]]                                                                                                                                                                                                                                                  |☆                                                               |
|[[インターリンク>http://www.interlink.or.jp/]]       |(株)NTTPCコミュニケーションズ                          |F/A  |混雑時規制(双方向)&color(red){(1)};                                      |2016年5月現在、昼夜問わず一桁Mbpsにまで落ちており通信エラーが頻発。この問題はインターリンクも把握しているが、治る見込み無し。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |[[●>http://www.interlink.or.jp/join/rule.html]]                                                       |&color(red){(1)};[[■>https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=1012]]                                                                                                                                                                                                                                        |☆                                                               |
|[[エディオンネット>http://www.enjoy.ne.jp/]]         |(株)エディオン                                         |F/A  |なし&color(red){(1)};                                                    |規制は行われていないが、かなり低速なので注意。掲載拒否。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |[[●>http://www.enjoy.jp/info/kiyaku/serviceAgreement.html]]                                           |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |☆                                                               |
|[[オープンサーキット>http://www.open-circuit.ne.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ&br;KDDI(株)&br;InfoSphere|F/A  |混雑時規制(双方向)&color(red){(1)};                                      |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.open-circuit.ne.jp/isp/yakkan.html]]                                                   |&color(red){(1)};[[■>http://www.open-circuit.ne.jp/isp/isp_bwc.html]]                                                                                                                                                                                                                                                             |☆                                                               |
|[[北関西ジャパンネット>http://www.nkansai.ne.jp/]]   |-                                                      |F/A  |なし&color(red){(1)};                                                    |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.nkansai.ne.jp/service/yakkan.htm]]                                                     |&color(red){(1)};電凸                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |☆                                                               |
|[[コミュファ光一体型>http://www.commufa.jp/]]        |KDDI(株)                                               |F    |不明                                                                     |回線事業者も兼ねている(auひかり回線は使っていない)。ホームゲートウェイのレンタルが強制される。接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。制限について触れられていないが、P2Pソフトによっては過去に速度規制をされているという報告もある。以前は中部電力(株)の完全子会社だった。KDDI(株)への傘下後も独自ブランドとして存続されており、auひかりとの統合も予定されていない。                                                                                                  |[[●>https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf]]                                             |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |☆                                                               |
|[[ソルコム>http://www.dear.ne.jp/Welcome.html]]      |-                                                      |F/A  |総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};                                   |-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.dear.ne.jp/yakkan.html]]                                                               |&color(red){(1)};[[■>http://www.dear.ne.jp/taiiki/taiiki.html]]                                                                                                                                                                                                                                                                   |☆                                                               |
|[[かもめインターネット>http://www.kamome.or.jp/]]    |(株)ネットフォレスト&br;楽天コミュニケーションズ(株)   |F/A  |なし&color(red){(1)};&br;「SANNET」に準ずる                              |いずれも運営会社はネットフォレストであり、サポートの連絡先も使いまわしている。ブランドとして分かれているのみで回線の品質・特徴はどれも一律に等しい。&br;神奈川/東京の一部地域向けに提供している自社設備の回線はそこそこの品質があるが、それ以外の地域向けに提供している SANNET 回線の品質は悪い。                                                                                                                                                                                  |[[●>http://www.kamome.or.jp/rule/]]                                                                   |&color(red){(1)};[[■>http://www.kamome.or.jp/service/connection/#no03]]                                                                                                                                                                                                                                                           |[[★>http://goo.gl/9Kme1M]]                                      |
|[[ちょっパヤ!ネット>https://www.choppaya.net/]]     |~|F/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |~|~|[[●>https://www.choppaya.net/rule/]]                                                                  |&color(red){(1)};[[■>https://www.choppaya.net/qa/internet/]]                                                                                                                                                                                                                                                                      |[[★>http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/isp/1409056555/l50]] |
|[[府中インターネット>http://www.fuchu.or.jp/]]       |~|F/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |~|~|[[●>http://www.fuchu.or.jp/rule/]]                                                                    |&color(red){(1)};[[■>http://www.fuchu.or.jp/service/connect/#label03]]                                                                                                                                                                                                                                                            |[[★>http://goo.gl/etZWyI]]                                      |

**ランクC [#ranking-C]
+厳しい規制
--上り10GB/日 <= (規制値) < 上り30GB/日

|プロバイダ名|バックボーン|回線|制限|備考|約款|情報源|2ch|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):180|BGCOLOR(white):400|CENTER:30|60|CENTER:20|c
|[[hi-ho>http://hi-ho.jp/]]|(株)IIJ|F/A|総量規制(上り15GB/日)&color(red){(1)};|「都道府県」「回線事業者」「回線種別」がリモートホスト名に出力される。|[[●>http://home.hi-ho.ne.jp/home/support/rule/]]|&color(red){(1)};[[■>http://web.archive.org/web/20110421002804/http://home.hi-ho.ne.jp/home/support/faq/security/restrain/001837.html]]|☆|
|[[IIJmio>https://www.iijmio.jp/]]|(株)IIJ|F/A|総量規制(上り15GB/日)&color(red){(1)};|-|[[●>https://www.iijmio.jp/guide/agreement/articles.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/1905]]|☆|
|[[ODN>http://www.odn.ne.jp/]]|ソフトバンク(株)|F/A|総量規制(上り15GB/日)&color(red){(1)};|-|[[●>https://cs.odn.ne.jp/f/AP/kiyaku/odn.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.odn.ne.jp/odn_info/20081127.html]][[■>http://www.odn.ne.jp/odn_info/20090728.html]]|☆|
|[[SpinNET>http://www.spinnet.jp/]]|ソフトバンク(株)|F/A|総量規制(上り15GB/日)&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.spinnet.jp/service/cont/spinnet-covenant-ja.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.spinnet.jp/csc/info/081127.html]]|☆|
|[[Y!mobile Pocket WiFi(旧EMOBILE 光)>http://www.ymobile.jp/lineup/data/]]|ソフトバンク(株)|F|あり&color(red){(1)};&color(red){(2)};|EMモバイルブロードバンドセットでのみ提供。一日アップロード30GB制限&color(red){(1)};。「EMOBILE LTE」は当月通信量が10GBを超えた場合、当月末まで通信速度を制御します&color(red){(2)};。|[[●>http://www.ymobile.jp/corporate/open/agreement/pdf/adsl.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://faq.emobile.jp/faq/view/107225]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://faq.emobile.jp/faq/view/107225]]|☆|

**問題外 [#ranking-D]
光回線代の無駄!

+非常に厳しい規制
--(規制値) < 上り10GB/日
--対 P2P への非常に厳しい規制
--双方向(上り・下り)規制
+バックボーンが非常に低速
+回線が切断されるに等しい帯域制限

|プロバイダ名|バックボーン|回線|制限|備考|約款|情報源|2ch|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):180|BGCOLOR(white):400|CENTER:30|60|CENTER:20|c
|[[21Company>http://21ip.jp/]]|アルテリア・ネットワークス(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|解約は60日以内に事前連絡を行う必要があり、即時解約を行うには2ヶ月分の利用料金の上乗せが必要となる&color(red){(2)};。|[[●>https://21-domain.com/html/m9500.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://21ip.jp/s1210.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://21ip.jp/kaiyaku.html]]|☆|
|[[@nifty>http://www.nifty.com/]]|(株)富士通|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;総量規制(上り30GB/日)&color(red){(2)};|「回線事業者名」「詳細な都道府県・都市名」「回線種別」がリモートホスト名に出力される。|[[●>http://www.nifty.com/policy/terms.htm]]|&color(red){(1)};[[■>http://support.nifty.com/cs/suptopics/detail/090410000057/1.htm]][[■>http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/30/11456.html]]&br;&color(red){(2)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|☆|
|[[ASAHIネット>http://asahi-net.jp/]]|(株)朝日ネット|F/A|総量規制(上り30GB/日)&color(red){(1)};|-|[[●>http://asahi-net.jp/service/agreement/individual.html]]|&color(red){(1)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|☆|
|[[avis>http://www.avis.ne.jp/]]|-|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.avis.ne.jp/regulation/kiyaku.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.avis.ne.jp/info_support/2011/0401-1.html]]|☆|
|[[B-CUBIC(ビーキュービック)>http://www.b-cubic.com/]]|フリービット(株)|F/A|「freebit系全般」に準ずる|マンスリーマンション/学生向け物件/単身者向け物件など、集合住宅賃貸住宅専門のプロバイダ。|-|-|☆|
