誰でも書き換えが出来る為に誰の許可が必要と言う訳ではございませんが、&color(red){''真実の情報を消すのは止めて下さい。''};

情報の変更・追加を行う際は、&color(red){''根拠となるソースを具体的に提示して下さい。''};

// ポート封鎖という規制はありません(特定ポートの通信を絞る事は可能ですが)。
// ポートが開かない/通信が出来ない場合、貴方の環境に問題が有る場合が殆どです。ランキングには載せないで下さい。

#contents()

*固定 IP プロバイダ [#hc8e09bb]
下記のプロバイダや回線は、契約回線設置時に固定 IP アドレスを付与されます。ルータの再起動等で IP アドレスは変動しません。

DHCP リース方式によりホームゲートウェイなどの回線終端装置に依存管理され、一般的な PPPoE 認証とは全く異なる方式を採用しているためです。

- auひかり回線(dion)
- Yahoo!BB(光・ADSLなど)
- NURO 光
- CATV(ローカル地域のケーブルテレビ業者が提供するネット回線)
- 一部の集合住宅

*ISP ランク [#j93abf4c]
下記に示すランキングはカタログスペックです。&color(red){''メニューの規制情報''};も参考にして下さい(重要)。

なお、地域により規制状況が異なるケースも存在します。首都圏では規制があるが、地方では皆無ということも。

「備考」欄が膨大となり可読性が損なわれるため、通信制限に関係のない情報(各プロバイダのサービス対応状況等)はなるべく記載を控えて下さい。

ランク表の「回線」欄はそれぞれ(F)=FTTH、(A)=ADSL、(C)=CATV を表します。

**ランクA [#je333297]
-各種規制が比較的ゆるく、かつ低速でない。

|ISP 名|系列|回線|制限|備考|約款|情報源|h
|ISP名|系列|回線|制限|備考|約款|情報源|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):150|BGCOLOR(white):500|CENTER:30|100|c
|[[ADSL-direct>http://www.eaccess.net/direct/]]|ソフトバンク(株)|A|なし&color(red){(1)};|ADSL はノイズや気象の影響を受けやすい。|[[●>http://www.eaccess.net/direct/apply/pdf/ADSL-direct_terms.pdf]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[かもめインターネット>http://www.kamome.or.jp/]]|(株)ネットフォレスト|F/A|なし&color(red){(1)};|神奈川と東京の一部は自社設備、当該地域以外は SANNET 系。|[[●>http://www.kamome.or.jp/rule/]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.kamome.or.jp/service/connection/#no03]]|
|[[ちょっパヤ!ネット>https://www.choppaya.net/]]|(株)ネットフォレスト|F/A|なし&color(red){(1)};|制限の対象となる詳細条件は非公開だが、よほど使い過ぎない限り制限対象にはならない&color(red){(2)};。ただし回線が切れやすい&color(red){(3)};。|[[●>https://www.choppaya.net/rule/]]|&color(red){(1)};[[■>https://www.choppaya.net/qa/internet/]]&br;&color(red){(2)};電凸&br;&color(red){(3)};経験談|
|[[府中インターネット>http://www.fuchu.or.jp/]]|(株)ネットフォレスト|F/A|なし&color(red){(1)};|上位回線は SANNET 系。固定 IP 不可。|[[●>http://www.fuchu.or.jp/rule/]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.fuchu.or.jp/service/connect/#label03]]|

**ランクB [#re9f35a1]
-P2P に対して緩い転送量規制(上り30GB/日 ≒ 364KB/秒以上)。
-規制なし(又は触れられていない)、加入可能な地域が限定。
-規制なし(又は触れられていない)、全般的にやや低速。

|ISP名|系列|回線|制限|備考|約款|情報源|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):150|BGCOLOR(white):500|CENTER:30|100|c
|[[@TCOM>http://www.t-com.ne.jp/]]|(株)TOKAI|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.t-com.ne.jp/entry/]]|&color(red){(1)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|
|[[4ix>http://4ix.com/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ&br;(株)ヴェクタント|F/A|総量規制&br;または&br;P2P 規制&br;&color(red){(1)};|利用プランによって2種類の帯域制限が実施される。|[[●>http://4ix.com/agreement/]]|&color(red){(1)};[[■>http://4ix.com/restrict/]]|
|[[auひかり(旧DION)>http://www.au.kddi.com/internet/]]|KDDI(株)|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|回線事業者も兼ねている。ただし、au 自社網での提供は(元 TEPCO 光であった)関東のみであり&color(red){(2)};、他地域は NTT のダークファイバー借用でサービスを展開している&color(red){(2)};。接続には専用のホームゲートウェイが必須(有料)であり、メンテナンスは KDDI による遠隔操作で実施される。|[[●>http://media3.kddi.com/extlib/files/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/isp.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]&br;&color(red){(2)};根拠なし|
|[[EditNet>http://www.editnet.ad.jp]]|-|F/A|なし&color(red){(1)};|プロバイダとしてはかなり小規模である。上位回線はクラスト(旧さくらインターネット)、バックボーンが 1Gbps と細い。|[[●>http://www.editnet.ad.jp/services/regulations/yakkan-160518.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.editnet.ad.jp/qa/q3.htm]]|
|[[eo (K-OPTI.COM)>http://eonet.jp/]]|関西電力(株)|F/A|総量規制&color(red){(1)};|回線事業者も兼ねている。接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。100Mコース/200Mコースは総伝送量2TB、1Gコースは総伝送量5TBを越えると翌月の一日に規制が行われるメールが届く。|[[●>http://support.eonet.jp/download/contract/pdf/stipulation06.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://web.archive.org/web/20100331095330/http://cs.eonet.ne.jp/usqa/net/connect/2090/30140/3000329_2636.html]]|
|[[InfoSakyu>http://www.infosakyu.ne.jp]]|富士通(株)|F/A|なし&color(red){(1)};|個人の新規加入は受け付けていない(2014年1月6日確認済)。上り30GB/日以上を利用すると警告メールが届く。|[[●>http://www.infosakyu.ne.jp/sbb/join/kiyaku.htm]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[ITKeeper>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/]]|-|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|契約受付は法人のみ&color(red){(2)};。固定 IP 接続サービスは上り送信制限の対象外となる&color(red){(3)};。|-|&color(red){(1)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/faq/faq.html#01]]&br;&color(red){(3)};[[■>http://itkeeper.ricoh.co.jp/isp/faq/#12]]|
|[[JANIS>http://www.janis.or.jp/]]|JA長野県|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|新規加入の受付は長野県住居者のみ。|[[●>http://www.janis.or.jp/kiyaku/ftth-kiyaku.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.janis.or.jp/01-service/02-flets/01-tokutyou/]]([[魚拓>https://archive.today/1BCeq]])|
|[[JOMON>http://www.jomon.ne.jp/]]|青森県|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.jomon.ne.jp/join/yakkan.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.jomon.ne.jp/event/taiikiseigyo/]]|
|[[KCN>http://www.kcn.jp/]]|近鉄ケーブルネットワーク(株)|F/A/C|なし&color(red){(1)};|自社の専用回線を使用する。|[[●>http://www.kcn.jp/library/fileadmin/service/yakkan/pdf/internet_yakkan.pdf]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[MEGA EGG>http://www.megaegg.jp/]]|中国電力(株)|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|回線事業者も兼ねている。|[[●>http://www.megaegg.jp/entry/stipulation/megaegg_fiber.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.megaegg.jp/news/important/band_control_detail.html]]|
|[[OCN>http://www.ocn.ne.jp/]]|-|F/A|総量規制&color(red){(1)};|接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。2008年8月1日〜2016年5月31日まで上り30GB/日の制限が実施されていた&color(red){(2)};。2016年6月1日にこの制限は撤廃されるも、混雑が発生した際に通信量が多いユーザーから順に速度を制限していくとのこと&color(red){(1)};。利用状況によっては、制限が実施されていた期間よりも速度が下がる事も考えられる。会員数が非常に多いため、トラフィックが特に集中する夜間帯や関東都心部地域において、WEB や動画転送処理に遅延が発生している。|[[●>http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/yakkan/ip.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/qualityimprovement/]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/upload/]][[■>http://www.ocn.ne.jp/info/rules/upload/faq/]]|
|[[Pikara光(STNet)>http://www.pikara.jp/]]|四国電力(株)|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|回線事業者も兼ねている。|[[●>http://www.stnet.co.jp/cmmn/data/pikaranet.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.pikara.jp/hikari/subscription/taiiki.html]]|
|[[QT-net(BBIQ)>http://www.bbiq.jp/]]|九州電力(株)|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|回線事業者も兼ねている。|[[●>http://www.qtnet.co.jp/qcn/qcn.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.qtnet.co.jp/massmedia/2011/20111125_1.html]]|
|[[SANNET>http://www.sannet.ne.jp/]]|楽天(株)|F/A|あり&color(red){(1)};|ネットワークに多大な負荷を与えている状況が確認された場合、規制が実施される。個別に制限した実績もある&color(red){(1)};とのことだが、転送量等の具体的な制限条件は不明。過去に書面での規制通達の報告あり。一部の west ドメイン地域網において、混雑時の影響を受けやすいとの噂あり。休日の昼間は、夜間の混雑時間帯並みの低速に制限されている。|[[●>http://www.sannet.ne.jp/service/kiyaku.html]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[Yahoo! BB>http://www.ybb.ne.jp/]]|ソフトバンク(株)|F/A|不明|制限について触れられていないが、P2Pソフトによっては過去に速度規制をされているという報告もある。混雑時間帯は低速となることがある。|[[●>http://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/yf.pdf]]|-|
|[[Yahoo! BB光コース>http://www.ybb.ne.jp/]]|ソフトバンク(株)|F|不明|自社の専用回線を使用する。個別規制の報告もあるが、サポートは規制を行っていないと言っている。2015年12月現在、制限は特にないが夜間帯は非常に低速&color(red){(1)};。|[[●>http://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/yfc.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://timrae.github.io/blog/2015/12/22/japan-isp-review/]]|
|[[アーバンインターネット>http://www.urban.ne.jp/]]|中国電力(株)|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.urban.ne.jp/service/stipulation/yakkan_urban.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.urban.ne.jp/whatsnew/20090217-1.html]]|
|[[アサマインターネット>http://www.asama.ne.jp/]]|-|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|バックボーンが 1Gbps と細いので注意。|[[●>http://www.asama.ne.jp/html/kiyaku.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.asama.ne.jp/cgi-bin/information/view.cgi?id=32]]|
|[[インターリンク>http://www.interlink.or.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ|F/A|総量規制&color(red){(1)};|2016年5月現在、昼夜問わず一桁Mbpsにまで落ちており通信エラーが頻発。この問題はインターリンクも把握しているが、治る見込み無し。|[[●>http://www.interlink.or.jp/join/rule.html]]|&color(red){(1)};[[■>https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=1012]]|
|[[エディオンネット>http://www.enjoy.ne.jp/]]|(株)エディオン|F/A|なし&color(red){(1)};|規制は行われていないが、かなり低速なので注意。掲載拒否。|[[●>http://www.enjoy.jp/info/kiyaku/serviceAgreement.html]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[オープンサーキット>http://www.open-circuit.ne.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ&br;KDDI(株)&br;InfoSphere|F/A|総量規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.open-circuit.ne.jp/isp/yakkan.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.open-circuit.ne.jp/isp/isp_bwc.html]]|
|[[北関西ジャパンネット>http://www.nkansai.ne.jp/]]|-|F/A|なし&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.nkansai.ne.jp/service/yakkan.htm]]|&color(red){(1)};電凸|
|[[コミュファ光一体型>http://www.commufa.jp/]]|KDDI(株)|F|不明|回線事業者も兼ねている(auひかり回線は使っていない)。ホームゲートウェイのレンタルが強制される。接続地域の詳細な名前がリモートホスト名に出力される。制限について触れられていないが、P2Pソフトによっては過去に速度規制をされているという報告もある。以前は中部電力(株)の完全子会社だった。KDDI(株)への傘下後も独自ブランドとして存続されており、auひかりとの統合も予定されていない。|[[●>https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf]]|-|
|[[ソルコム>http://www.dear.ne.jp/Welcome.html]]|-|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.dear.ne.jp/yakkan.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.dear.ne.jp/taiiki/taiiki.html]]|

**ランクC [#k7b998bd]
-全般的に厳しい転送量規制(上り30GB/日未満〜10GB/日以上)。

|ISP名|系列|回線|制限|備考|約款|情報源|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):150|BGCOLOR(white):500|CENTER:30|100|c
|[[hi-ho>http://hi-ho.jp/]]|(株)IIJ|F/A|上り15GB/日&color(red){(1)};|「都道府県」「回線事業者」「回線種別」がリモートホスト名に出力される。|[[●>http://home.hi-ho.ne.jp/home/support/rule/]]|&color(red){(1)};[[■>http://web.archive.org/web/20110421002804/http://home.hi-ho.ne.jp/home/support/faq/security/restrain/001837.html]]|
|[[IIJmio>https://www.iijmio.jp/]]|(株)IIJ|F/A|上り15GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>https://www.iijmio.jp/guide/agreement/articles.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/1905]]|
|[[ODN>http://www.odn.ne.jp/]]|ソフトバンク(株)|F/A|上り15GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>https://cs.odn.ne.jp/f/AP/kiyaku/odn.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.odn.ne.jp/odn_info/20081127.html]][[■>http://www.odn.ne.jp/odn_info/20090728.html]]|
|[[So-net>http://www.so-net.ne.jp/]]|ソニー(株)|F/A|転送量規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(2)};|週末の夜間帯において、下り1MBを下回るほどの低速となる。掲載拒否。&br;&color(red){【P2P 規制のため降格審議中】};&br;2016年4月現在、ほぼ毎日夜間帯の速度制限が実施されており、制限内容も過度に酷い(約1Mbps〜10Mbps)&color(red){(1)};。現状が問題外の項目に該当するため、対応の結果次第ではさらに降格も検討。|[[●>https://www.so-net.ne.jp/signup/kiyaku/pdf/collaboration_ipyakkan.pdf]]|&color(red){(1)};利用者のタレコミ&br;&color(red){(2)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|
|[[SpinNET>http://www.spinnet.jp/]]|ソフトバンク(株)|F/A|上り15GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.spinnet.jp/service/cont/spinnet-covenant-ja.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.spinnet.jp/csc/info/081127.html]]|
|[[Y!mobile Pocket WiFi(旧EMOBILE 光)>http://www.ymobile.jp/lineup/data/]]|ソフトバンク(株)|F|あり&color(red){(1)};&color(red){(2)};|EMモバイルブロードバンドセットでのみ提供。一日アップロード30GB制限&color(red){(1)};。「EMOBILE LTE」は当月通信量が10GBを超えた場合、当月末まで通信速度を制御します&color(red){(2)};。|[[●>http://www.ymobile.jp/corporate/open/agreement/pdf/adsl.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://faq.emobile.jp/faq/view/107225]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://faq.emobile.jp/faq/view/107225]]|

**問題外 [#n5fc9983]
光回線代の無駄!
-(上位回線が)全般的に非常に低速、かつ(個別 ISPにて)なんらかの規制あり。
-P2P に対して非常に厳しい規制あり。
-速度制限、非常に厳しい転送量規制(上り10GB/日未満)、規制値非公開等。
-公表規制値関係なく、切断に近い帯域制限。

|ISP名|系列|回線|制限|備考|約款|情報源|h
|100|100|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(lavenderblush):COLOR(green):150|BGCOLOR(white):500|CENTER:30|100|c
|[[21Company>http://21ip.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|解約は60日以内に事前連絡を行う必要があり、即時解約を行うには2ヶ月分の利用料金の上乗せが必要となる&color(red){(2)};。|[[●>https://21-domain.com/html/m9500.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://21ip.jp/s1210.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://21ip.jp/kaiyaku.html]]|
|[[@nifty>http://www.nifty.com/]]|(株)富士通|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(2)};|「回線事業者名」「詳細な都道府県・都市名」「回線種別」がリモートホスト名に出力される。|[[●>http://www.nifty.com/policy/terms.htm]]|&color(red){(1)};[[■>http://support.nifty.com/cs/suptopics/detail/090410000057/1.htm]][[■>http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/30/11456.html]]&br;&color(red){(2)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|
|[[ASAHIネット>http://asahi-net.jp/]]|(株)朝日ネット|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://asahi-net.jp/service/agreement/individual.html]]|&color(red){(1)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|
|[[B-CUBIC(ビーキュービック)>http://www.b-cubic.com/]]|フリービット(株)|F/A|「Freebit系全般」に準ずる|マンスリーマンション/学生向け物件/単身者向け物件など、集合住宅賃貸住宅専門のISP。|-|-|
|[[BIGLOBE>http://www.biglobe.ne.jp/]]|日本産業パートナーズ(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(2)};|BIGLOBE は"mesh"の名義でプロバイダ業を行ってきたため、ドメイン名は mesh となっている。「回線事業者・種別 」「地域名(都道府県) 」がリモートホスト名に出力される。規制値に関係なく、実質切断される。実態([[BIGLOBE規制情報]])|[[●>http://support.biglobe.ne.jp/kiyaku/genkou.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://support.biglobe.ne.jp/news/news196.html]]&br;&color(red){(2)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]|
|[[CTSNET>http://www.ctsnet.ne.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|P2P 規制|2012年10月12日のメンテナンス発表後に P2P の帯域制限を開始するも、会員への告知や発表は一切無かった。上位回線がヴェクタント系に変更された為、P2P 全般は絶望的である。|[[●>http://XXX.YY/]]|-|
|[[CTSNET>http://www.ctsnet.ne.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|P2P 規制|2012年10月12日のメンテナンス発表後に P2P の帯域制限を開始するも、会員への告知や発表は一切無かった。上位回線がヴェクタント系に変更された為、P2P 全般は絶望的である。|-|-|
|[[CYBER STATION>http://www.cyberstation.ne.jp/public/]]|フリービット(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;「Freebit系全般」に準ずる|-|[[●>https://www1.cyberstation.ne.jp/kiy_main.htm]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.cyberstation.ne.jp/public/notice/2005/notice_200503312.htm]]|
|[[DTI(POINT)>http://dream.jp/provider.html]]|フリービット(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;クオリティ規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(2)};&br;「Freebit系全般」に準ずる|度重なる障害が多数報告されている&color(red){(3)};。強制固定 IP。UDP プロトコルによる通信は、0bps まで絞るとのこと。ひかりone Tタイプは何れの規制対象からも除外される&color(red){(4)};。実態([[DTI規制情報]])|[[●>http://dream.jp/document/agreement/kiyaku.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://dream.jp/support/manual/internet/traffic/]]&br;&color(red){(2)};auひかり回線のみ:[[■>http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/]]&br;&color(red){(3)};[[■>http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/isp/1399702209/]]&br;&color(red){(4)};[[■>http://info.dream.jp/information/20071204_1368.html]]|
|[[E-JAN>http://www.jan.ne.jp/]]|-|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>https://ssl.jan.ne.jp/ejan_agreement.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.jan.ne.jp/information/20070615-seigen.html]]|
|[[Freebit系全般>http://www.freebit.com/]](≒DTI)|フリービット(株)|---|転送量規制|多くのプロバイダに回線を再販(卸売)しているが、全体的に低価格・超低品質。回線の質が非常に悪い上に、少ない通信量で速度を絞る傾向が見られる(モバイルも同様)。実態([[freebit系規制情報一覧]])|[[●>http://biz.freebit.com/kiyaku/common/images/connectservice.pdf]]|-|
|[[InfoSphere>http://www.sphere.ne.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(1)};|当初の表現「好きな時に好きなだけ」&color(red){(2)};。|[[●>http://www.sphere.ne.jp/documents/terms/flets.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.sphere.ne.jp/news/2013/0507.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://web.archive.org/web/20010905070823/www.sphere.ne.jp/ip_service/hikari/what_hikari.html]]|
|[[IP-Network ShareLine>http://www.shareline.jp/]]|-|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.shareline.jp/pdf/clause-ipnetwork.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://web.archive.org/web/20080506064202/http://www.shareline.jp/news/m_20070706.html]]|
|[[ipc-Tokai>http://www.ipc-tokai.or.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|上り30GB/日&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.ipc-tokai.or.jp/regist/yakkan.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.ipc-tokai.or.jp/support/taiiki/taiiki.html]]|
|[[IPQ>http://ipq.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>https://ipq.jp/rules/]]|&color(red){(1)};[[■>http://ipq.jp/news/winnyp2p.html]]|
|[[iTSCOM>http://www.itscom.net/]]|東京急行電鉄(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;「Freebit系全般」に準ずる|一部コースではプライベートIPアドレスもあるので要確認&color(red){(2)};。|[[●>http://www.itscom.net/info/covenant/internet_catv.html]]|&color(red){(1)};[[■>https://www.itscom.net/userpage/news/031218.html]][[■>http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/12/19/1569.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://faq.itscom.net/its/web1247/faq/detail.asp?Option=1&FAQID=20&baID=11&NodeID=0&DispNodeID=0&Text=%u30D7%u30E9%u30A4%u30D9%u30FC%u30C8&Attrs=1%5C%5C%u304B%u3063%u3068%u3073%u30D7%u30E9%u30B9&Field=0&KW=0&KWAnd=0&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=1&SearchID=]]|
|[[KATCH>http://www.katch.co.jp/]]|-|C|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.katch.co.jp/service/tou/pdf/net_stipulation.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.katch.co.jp/qa/category.php?action=artikel&cat=2&id=397]]|
|[[MeMeNET>http://www.memenet.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.memenet.jp/about/dup.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.memenet.jp/bflets/]]|
|[[Net3(TAM InternetService)>http://www.net3-tv.net/]]|-|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>http://www.net3-tv.net/service/stipulation.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.net3-tv.net/notice/notice08.html]][[■>http://www.net3-tv.net/notice/TrafficControl.html]]|
|[[NTTplala>http://www.plala.or.jp/]](NTTぷらら)|(株)NTT|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;上り15GB/日&color(red){(2)};|2006年5月17日、流通パケットのパターンから P2P アプリケーションによる通信を遮断する措置を予定していたものの、総務省によって違法な措置であると判断されたため施行を断念している&color(red){(3)};。|[[●>http://www.plala.or.jp/support/kiyaku/]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.plala.or.jp/support/info/2010/bandcontrol/]][[■>http://faq.plala.or.jp/faq/show/996]][[■>http://www.plala.or.jp/access/living/releases/nr06_mar/0060316_2.html]]&br;&color(red){(2)};ダブルルートオプション利用時のみ[[■>http://www.plala.or.jp/option/w_route/attend/]][[■>https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/1905]]&br;&color(red){(3)};[[■>http://www.nttplala.com/news_releases/2006/may/20060518.html]][[■>http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060518/238305/]][[■>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0605/18/news036.html]][[■>http://japan.cnet.com/news/media/20115448/]]|
|[[Spaaqs(旧GyaO)>http://hikari.spaaqs.ne.jp/]]|(株)USEN|F|P2P 規制&color(red){(1)};|掲載許可有り。|[[●>http://bb01.unext.co.jp/terms/previous/pdf/spaaqs_service_user.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.fttx.co.jp/jpn/service/support/topics/2010/100615.html]]|
|[[SYNAPSE>http://www.synapse.jp/]]|(株)グッドコミュニケーションズ|F/A|総量規制&color(red){(1)};&br;上り15GB/日&color(red){(1)};|規制は県外からの接続が対象であり、県内接続は無制限&color(red){(1)};。|[[●>http://www.synapse.jp/file/シナプス光アクセス利用規約.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.synapse.jp/support/guide/connection_rule.html]]|
|[[Spaaqs(旧GyaO)>http://hikari.spaaqs.ne.jp/]]|(株)USEN|F|P2P 規制&color(red){(1)};|掲載許可有り。|[[●>http://bb01.unext.co.jp/terms/previous/pdf/spaaqs_service_user.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.fttx.co.jp/jpn/service/support/topics/2010/100615.html]]|
|[[TikiTiki>http://www.tiki.ne.jp/]]|(株)NTTPCコミュニケーションズ|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;上り30GB/日&color(red){(2)};|-|[[●>https://secure.tiki.ne.jp/fm/kiyaku_detail.php?course=35]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.tiki.ne.jp/support/bandwctrl.html#b]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.tiki.ne.jp/announce/090205.html]][[■>http://www.tiki.ne.jp/support/bandwctrl.html]]|
|[[Toppa!>http://www.tp1.jp/]]|フリービット(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;「Freebit系全般」に準ずる|P2P の利用に限らず、全体的に非常に低速。|[[●>http://www.tp1.jp/ci/ci_rules.html]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.tp1.jp/info/20070531.html]]|
|[[TRIBE>http://panasonic.co.jp/pmc/pt/tribe/]]|フリービット(株)|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};|-|[[●>https://service.tribe.ne.jp/pdf/provision.pdf]]|&color(red){(1)};[[■>https://service.tribe.ne.jp/news/news20070701.html]]|
|[[U-netSURF>http://www.netsurf.ad.jp/]]|(株)ヴェクタント|F/A|P2P 規制&color(red){(1)};&br;300GB/月&color(red){(2)};|-|[[●>http://www.netsurf.ad.jp/sp/kiyaku/]]|&color(red){(1)};[[■>http://www.netsurf.ad.jp/cgi/news/2010/1209.html]]&br;&color(red){(2)};[[■>http://www.netsurf.ad.jp/cgi/news/2009/0831.html]]|
|[[UQ wimax>http://www.uqwimax.jp/]](1)|KDDI(株)|無線|P2P 規制&color(red){(1)};&br;転送量規制(7GB/月)&color(red){(2)};&br;転送量規制(3GB/3日)&color(red){(3)};|転送量規制について、ファーウェイ製端末でハイスピードプラスエリアモードにするとプラン関係なく適用。大手プロバイダでは速度低下がみられる傾向がある&color(red){(4)};。|[[●>http://www.uqwimax.jp/signup/term/files/uqc_service.pdf]]|&color(red){(1)};プロバイダによる&br;&color(red){(2)};契約プラン・キャンペーンによる&br;&color(red){(3)};[[■>http://www.uqwimax.jp/lp/3gb/]]&br;&color(red){(4)};根拠なし|
