*転送量一覧 [#fe0b4e4e]
**常時一定速度で通信した場合の通信量 [#h172f810]
|RIGHT:速度|RIGHT:速度(単位:bps)|RIGHT:1日|RIGHT:1週間|RIGHT:1ヶ月|備考|h
|RIGHT:1.0KB/s|RIGHT:8.0Kbps|RIGHT:86.40MB|RIGHT:604.80MB|RIGHT:2.59GB|RIGHT:|
|RIGHT:10.0KB/s|RIGHT:80.0Kbps|RIGHT:864.00MB|RIGHT:6.04GB|RIGHT:25.90GB|RIGHT:|
|RIGHT:50.0KB/s|RIGHT:400.0Kbps|RIGHT:4.32GB|RIGHT:30.24GB|RIGHT:129.60GB|RIGHT:|
|RIGHT:57.8KB/s|RIGHT:462.4Kbps|RIGHT:&color(red){4.99GB};|RIGHT:34.95GB|RIGHT:149.81GB|RIGHT:i-revo UP5GB規制|
|RIGHT:100.0KB/s|RIGHT:800.0Kbps|RIGHT:8.64GB|RIGHT:60.48GB|RIGHT:259.20GB|RIGHT:|
|RIGHT:173.6KB/s|RIGHT:1.38Mbps|RIGHT:&color(red){14.99GB};|RIGHT:&color(red){104.99GB};|RIGHT:449.97GB|RIGHT:IIJ系・ODN UP15GB規制/BBExcite UP105GB規制|
|RIGHT:300.0KB/s|RIGHT:2.40Mbps|RIGHT:25.92GB|RIGHT:181.44GB|RIGHT:777.60GB|RIGHT:|
|RIGHT:347.2KB/s|RIGHT:2.77Mbps|RIGHT:&color(red){29.99GB};|RIGHT:209.98GB|RIGHT:899.94GB|RIGHT:OCN UP30GB規制|
|RIGHT:385.8KB/s|RIGHT:3.08Mbps|RIGHT:33.33GB|RIGHT:233.33GB|RIGHT:&color(red){999.99GB};|RIGHT:eo100Mコース双方向(2TB)|
|RIGHT:500.0KB/s|RIGHT:4.00Mbps|RIGHT:43.20GB|RIGHT:302.40GB|RIGHT:1.29TB|RIGHT:|
|RIGHT:771.6KB/s|RIGHT:6.17Mbps|RIGHT:66.66GB|RIGHT:466.66GB|RIGHT:&color(red){1.99TB};|RIGHT:eo100Mコース片方向(2TB)|
|RIGHT:964.5KB/s|RIGHT:7.71Mbps|RIGHT:83.33GB|RIGHT:583.32GB|RIGHT:&color(red){2.49TB};|RIGHT:eo1Gコース双方向(5TB)|
|RIGHT:1,000KB/s|RIGHT:8.00Mbps|RIGHT:86.40GB|RIGHT:604.00GB|RIGHT:2.59TB|RIGHT:|
|RIGHT:1,929KB/s|RIGHT:15.43Mbps|RIGHT:166.66GB|RIGHT:1.16TB|RIGHT:&color(red){4.99TB};|RIGHT:eo1Gコース片方向(5TB)|
|RIGHT:2,000KB/s|RIGHT:16.00Mbps|RIGHT:172.80GB|RIGHT:1.20TB|RIGHT:5.18TB|RIGHT:|
|RIGHT:5,000KB/s|RIGHT:40.00Mbps|RIGHT:432.00GB|RIGHT:3.02TB|RIGHT:12.96TB|RIGHT:|
|RIGHT:10.0MB/s|RIGHT:80.00Mbps|RIGHT:864.00GB|RIGHT:6.04TB|RIGHT:25.92TB|RIGHT:|
|RIGHT:12.5MB/s|RIGHT:100.0Mbps|RIGHT:1.08TB|RIGHT:7.56TB|RIGHT:32.40TB|RIGHT:100M回線限界理論値|

※補助単位はそれぞれ10のX乗で計算

**実況で良く使われる500kbpsを目安に考える [#b8c31ab9]
--10コネクションで4時間→8.6GB
---上記を31日間やった場合→266GB
--16コネクションで8時間→27.5GB(OCNギリギリ)
---上記を31日間やった場合→1064GB
--30コネクションで10時間→64.4GB
---上記を31日間やった場合→1996GB(eoギリギリ)

ギリギリで考えると、ブラウジング等計算が除外される為危険です。
最低でも20%余力残す事をお勧め。

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS