ISPおすすめランク †
以下のランキングはあくまでカタログスペック。
左記の規制情報も参考に(重要)
- 回線種類
F=FTTH、A=ADSL、C=CATV*1
ランクA †
現段階でP2P対する規制、帯域制限、転送量規制が比較的ゆるいプロバイダ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| 21Company | F/A | Vectant系。使い方ご自由で原則、転送量等の規制はありません。(ソース) サービス利用規約 第23条3項8号 サービスの運営を妨げるような行為(過大なデータ転送) 同4項4号 著しく回線に負荷を与える様な行為。(ソース) 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。(速度について参考情報)。 |
| MOU | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。P2Pヘビーユーザー等が集中しても弊社のデメリットは仕入コストが若干プラスになるだけであり(定期的に大手ISPと折衝しております)会員増のメリットの方が現在では弊社にとってプラスです。会員規約 第25条2項(利用の制限) (ソース) 掲載許可有り。 |
| かもめインターネット | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。(ソース) |
| GyaO (USEN) | F | Gate01(一般向け)は現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。 Gate02(法人向け)はICMP制限、UP制限あり。(ソース)。 GyaO光withフレッツ会員規約第18条(利用制限)(ソース) GyaO光会員規約第18条(利用制限)(ソース) UCOM光サービス約款第37条(通信利用の制限)(ソース) 掲載許可有り。 |
| au one net(旧DION) | F/A | ひかりone、Bフレッツコース共に、現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。規定通りお客様に影響が出る場合に制限する可能性がある。Bフレッツの帯域の制限につきましては、回線を提供しておりますNTT社の帯域制限の実施状況次第でございます。FTTHサービス契約約款 第33条4項 (ソース) 掲載許可有り。 |
| EditNet | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。(ソース) 注)サービスエリア (ソース) サービス提供約款 第303条2項(通信利用の制限)(ソース) |
| ウィルコムADSL | A | イーアクセス系。規制一切無し(電話で確認)。契約約款 (ソース) |
| ADSL-direct | A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。契約約款 (ソース) |
| CTSNET | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。web上に会員規約・契約約款に類するものは確認できない。 |
| avis | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。 利用規約 第19条3項(利用制限)、第47条3項1号(会員の義務)(ソース) |
| famille | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。 約款 第23条2項(利用の制限)(ソース) |
| Knet | F/A | NTTPC系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。 約款 第19条2項 (通信利用の制限)(ソース) |
| InfoSakyu | F/A | KDDI系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。 会員規約 (ソース) |
| デオデオエンジョイネット | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。契約約款 (ソース) 掲載拒否 |
| So-net | F/A | サービス開始当初から「無制限」。(ソース) 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款 【エンドユーザー編】 (ソース) 掲載拒否。P2Pで初の逮捕者となった2名はどちらもSo-netのユーザーだった。プロバイダの捜査協力によるもの |
| NetVALUE | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。総量規制方式を発動出来る機器を完備しており発動する場合もある。(電話で確認済み) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様に利用するときは、サービスの提供を停止又は利用を制限することがある(契約約款第18条3号、第24条1項3号)。(ソース) |
| IFNet | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。(利用約款) |
| FUSION GOL | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。(利用規約) |
| 楽天ブロードバンド | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。回線はフュージョンネットワークサービス株式会社OEMサービス (利用規約) |
ランクB †
P2Pに対する規制が比較的軽い(転送量規制UP30GB/day以上のみ等の)プロバイダや
現時点で規制は無い(又は触れられていない)が加入出来る地域が限定されているプロバイダ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| livedoor | F/A | Vectant系。現時点でP2P使用制限、帯域制限なし。転送量規制あり(設定値非公開)(ソース) |
| 北関西ジャパンネット | F/A | 現時点でP2P使用制限、帯域制限なし(電話で確認済み)。会員約款 (ソース) |
| KCN | C/A/F | 近鉄ケーブル。サービス開始当初より旧約款第42条3項(利用の制限)が明記されていた。(ソース) 現時点でP2P使用制限なし(電話で確認済み)。 約款 第48条3項(利用の制限)(ソース) |
| MEGA EGG | F/A | 中国電力系、回線事業者も兼ねている。2002年2月20日サービス開始時から月150GBを超えると契約者に通知後64kbpsに制限していた。2002年秋、FAQに「データ伝送速度の制限」が追加された。(8月)(10月)(記載内容) 2005年11月の契約約款改訂で月150GBという規定が削除された。(改訂前40頁)(改訂後40頁) 2009年5月13日会員にメールで「通信品質向上を目的とした対策について」を通知した。同6月1日UP30GB/日制限を開始した。(ソース) 契約約款第6条および38頁(データ伝送速度の制限)(ソース) |
| eo (K-OPTI.COM) | F/A | 関西電力系、回線事業者も兼ねている。2004年4月より、送受信150GB/月を超えると64kbpsに制限するという旧契約約款第6条および別記1(P32) (ソース)を撤廃し、次のような制限を開始した。(ソース) 契約約款 第6条(データ伝送速度の制限)第35条3項(通信利用の制限)(ソース) |
| QT-net(BBIQ) | F/A | 九州電力系、回線事業者も兼ねている。現時点でP2P使用制限なし。(帯域制限には何ら触れていない) 契約約款 (ソース) |
| JOMON | F/A | 当初の「ご案内」より1週間遅らせて、2009年8月25日よりUP30GB/日送信制限が開始された。(ソース) 契約約款 (ソース) |
| OCN | F/A | 2001年8月1日「Bフレッツ」光回線の本格提供が開始された。(ソース) 「24時間使い放題はもちろんのこと」「アップロードも快適に行えます」(ソース) 2007年2月5日以降時期不明、約款に別記4の2(20)を追加した。(旧規定84頁、101頁、108頁) 2008年6月25日送信制限の実施を発表した。(ソース) 同8月1日よりUP30GB/日送信制限が開始された。(ソース) よくある質問(ソース) 「IP通信網サービス約款」第75条、第96条、別記4の2(20) (104頁、125頁、133頁) |
| Yahoo! BB | F/A | 会員規約(ソース)ではP2P使用制限、帯域制限については触れられていない。掲載許可有り。しかし実際には速度規制されたという報告が多数。(ソース) |
| TikiTiki | F/A | NTTPC系。2009年2月5日帯域制御の実施を発表した。(ソース) 同3月31日よりUP30GB/日送信制限を開始した。(ソース)同10月1日規制対象を拡大した。(ソース) 利用規約(ソース) |
| ミライインターネットサービス | F/A | 2009年3月31日よりUP30GB/日の送信制限を実施。(ソース) 契約約款 (ソース) |
| ソルコム | F/A | 2009年3月19日サービス約款に第23条4項(速度規制)を追加した。同31日よりUP30GB/日の送信制限を開始した。(ソース) サービス約款 (ソース) |
| アサマインターネット | F/A | 2006年9月19日利用規約の改訂で第7条に5号「平均的な利用を著しく上回る大量の通信」を追加した。(ソース)(旧規約) 2007年6月14日の改訂で第7条に6号「当社所定の通信手順」を追加した。(ソース) 2007年6月25日よりP2Pファイル交換ソフト利用時の通信帯域の制限を開始した。 2009年7月21日以降、順次UP30GB/日送信制限に変更した。(ソース) 利用規約第7条5項および6号 (ソース) |
| ipc-Tokai | F/A | サービス約款初版からすでに利用制限条項が盛り込まれていた。(ソース) 2009年3月2日帯域制御を発表(ソース)、同31日よりUP30GB/日送信制限が開始された。(ソース) サービス約款第33条2項(通信利用の制限)(ソース) |
| オープンサーキット | F/A | NTTPC系。2005年11月28日の改訂で旧第41条2項(利用の制限)が追加された。(ソース) (旧旧約款第22条) 2006年までの方針。(ソース) 2007年5月23日帯域規制を開始した。(ソース)(当時のトップページ)(当時のFAQ) 2009年1月より帯域制限解除、同17日帯域制御について説明を追加した。(ソース) 同2月1日契約約款第41条2項(利用の制限)に「当社所定の基準を超過したトラフィック量」を追加した。(旧約款) 同4月1日より30GB/日の上り総量規制を開始した。(ソース) 固定IP1コース(プロ向け)は規制なし。(ソース) 契約約款 第41条2項(利用の制限)(ソース) |
| サンフィールド・インターネット | F/A | 2005年3月28日通信の制御を発表した。(ソース) 同4月1日通信制御を開始した。2007年6月8日契約約款第16条に2項および3項を事後的に追加した。(ソース) 同11日「P2Pファイル交換ソフト」利用時の通信帯域制御の実施を更新した。有料固定IPアドレスサービスは規制対象外 (ソース) 同25日実施 契約約款 第16条2項および3項(利用制限) (ソース) |
| ITKeeper | F/A | 2009年3月18日利用制限を発表した。(ソース) 同3月31日よりUP30GB/日の送信制限を実施。※固定IP接続サービスは制限の対象外(ソース) |
| アーバンインターネット | F/A | 2009年2月17日送信制限の実施を発表した。(ソース) 3月31日よりUP30GB/日の送信制限を順次開始した。利用契約約款 (ソース) |
| @TCOM | F/A | TOKAI系 2001年サービス開始当初から契約約款に第24条3項(利用の制限)が明記されていた。(ソース) 2009年5月1日 おしらせ ひかりoneホームタイプギガ得プランへの変更手続きについて「当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させて、当社設備に過大な負荷を生じさせる場合に、サービスの利用を制限することがあります」(ソース) 契約約款 第24条3項(利用の制限)(ソース) |
| SANNET | F/A | 通常の利用範囲内では制限は特に無いが、ネットワークに多大な負荷を与えている状況が確認された場合には規制する場合もあり、個別に制限した実績はあるとの事(電話で確認済み)。加入規約 (ソース) |
ランクC †
ほぼ全域でP2Pに対する規制、帯域制限、厳しい転送量規制(UP30GB/day未満)等が行われているプロバイダ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| CYBER STATION | F/A | Freebit系。2005年3月31日帯域制限を発表した。(ソース) 同4月1日帯域制限を開始した。4月5日事後的に規約改定を報告した。(ソース) 会員規約 第25条1項18号および3項(会員の義務および利用制限)(ソース) |
| U-netSURF | F/A | 2007年4月12日の改訂で第23条(利用の制限)に第2項が追加された。(ソース)(旧規定) 2009年8月31日既に新規受付終了しているモバイルサービス(ソース)を対象に、前々月の転送量(300GB)に応じて一ヶ月間規制すると発表した。(ソース) 同11月1日より9月の利用実績を元に運用を開始した。会員規約 第23条2項(利用の制限)(ソース) |
| BB.Excite | F/A | IIJ系。2004年2月16日、利用約款第22条1項に「又は利用を制限」を追加した。(ソース)(旧22条1項) 通信量の制限について。(ソース) 第22条(利用の停止)(ソース) |
| SpinNET | F/A | ソフトバンクBB系。2008年11月27日契約約款第22条(禁止行為)に19号(現20号)を追加した。(ソース) 2009年1月5日よりUP15GB/日の帯域制限を開始した。 契約約款 第22条20号(禁止される行為)(ソース) |
| Toppa! | F | 2007年5月31日契約約款変更と通信速度の制限を発表した。(ソース) 6月25日第32条2項に「当社所定の通信手順」を追加(ソース)(旧規定)、と同時に規制開始した。 契約約款 第32条2項(利用の制限) (ソース) |
| IIJ4U & IIJmio | F/A | IIJ系 当初の表現。(時間無制限) 2004年2月9日UP15GB/日の帯域制限を発表した。(ソース) 同23日より送信制限を開始した。(ソース1)(ソース2) ご利用にあたって(abuse行為) 別記16 (ソース) |
| hi-ho | F/A | IIJ系。2006年5月16日通信利用規制を発表した。(ソース) 同6月30日規約改定と同時にUP15GB/日送信制限が開始された。(2006年6月30日改訂旧15条14号)(2005年3月24日改訂旧々15条) 通信利用規制 (ソース) 会員規約 第17条14号(禁止事項)(ソース) |
| ODN | F/A | ソフトバンクBB系 2008年11月27日送信制限の実施を発表した。(ソース) 2009年1月5日より「Bフレッツ」を対象にUP15GB/日の送信制限を開始した。同7月28日対象拡大を発表した。(ソース) 同10月1日「アクセスコミュファ」を対象にUP15GB/日の送信制限を開始した。契約約款 第112条2項(契約者の義務) 別記7 禁止事項(20)28頁。(ソース)(旧規定27頁) |
| InfoSphere | F/A | NTTPC系。当初の表現「好きな時に好きなだけ」。(ソース) 2006年4月26日の利用規約改訂で第20条2項4号(通信速度規制)を盛り込む。(ソース)(旧20条) 2009年3月24日帯域制御の実施を発表した。(ソース) 同4月1日よりUP30GB/日の送信制限およびP2Pアプリケーションの通信速度制限実施した。利用規約 第20条2項4号(通信速度規制)(ソース) |
| BIGLOBE | F/A | 2003年12月2日帯域制御を発表した。(ソース) 同16日会員規約に第29条2項(通信利用の制限)を追加とともに帯域制御開始した。(2003年12月16日改訂旧第29条)(旧旧29条) 2009年9月8日お知らせ「ネットワーク上混雑回避のための帯域制御について」(ソース) 2009年10月1日会員規約第12条(旧29条)を詳細にした。「帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順」「当社所定の基準を超過したトラヒック量」(ソース) 会員規約 第12条2項および3項(利用の制限等)(ソース) |
| iTSCOM | F/A | 東急系。2003年12月18日通信量を制御を発表した。 (ソース1)(ソース2) 2007年12月3日旧第16条1項2号「過大な負荷」を追加した。(ソース)(旧旧第34条1項6号および第35条) 一部コースではプライベートIPアドレスもあるので要確認 (ソース) ポート制限を行っておりません。(ソース) ケーブルインターネットサービス契約約款第16条1項2号(サービス提供の制限)(ソース) |
| α internet | F/A | さくらインターネット系。さくらのフレッツ接続と同等の回線。2007年5月10日帯域制限の実施を発表した。(ソース) 5月23日(関西)6月6日(関東)より帯域制限の開始した。 契約約款 第41条2項(利用の制限)(ソース) |
| KATCH | C | 2004年12月1日の改訂で第27条(利用の制限)に第3項を追加した。(ソース)(旧規定) 2005年1月5日帯域制御を発表した。(ソース) 同月中旬より順次開始した。 2006年6月29日制御対象を追加した。(ソース) 契約約款 第27条3項(利用の制限)(ソース) |
| SYNAPSE | F/A | 2009年3月6日通信制限実施を発表した。(ソース) 同4月1日利用規約に第10条1項5号「別途定める基準を超過した通信量」を追加と同時にUP15GB/日の送信制限を開始した。 利用規約 (ソース) この規制は県外からの接続が対象であり、県内接続は無制限(ソース) |
| Webしずおか | F/A | 2009年7月21日会員規約に利用の制限を追加(ソース)、同日ファイル交換ソフトの帯域の制限開始。(ソース) (よくある質問) 会員規約第33条2・3項 (ソース) |
| IP-Network ShareLine | F/A | 2007年7月、契約約款に利用の制限を追加、P2P通信の特徴的なパターンに合致する通信に対して帯域上限を設けた。(ソース) 契約約款第701条2項(利用の制限)(ソース) |
| E-JAN | F/A | 2007年6月15日利用規約に利用の制限を追加、同25日よりP2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を開始。(ソース) 利用規約第19条2項(利用制限)(ソース) |
| DDNet | F/A | 2005年3月28日会員規約に利用の制限を追加(旧第26条1項)、2007年6月25日より、P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を開始。(ソース) 第26条1項5号(通信制御・帯域制限)(ソース) |
| MeMeNET | F/A | P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限について(ソース) 契約約款第18条2項 (ソース) |
| Net3 | F/A | 2008年5月15日第34条に2項および3項を追加した。 (旧34条) 2008年9月19日通信規制を実施を発表した。(ソース) 同25日規制開始した。(ソース) 契約約款 第34条 (ソース) |
| TRIBE | F/A | さくらインターネット系。2007年7月1日約款第706条(帯域の制御)の追加、P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を発表した。(ソース) 同9日より開始した。 契約約款(ソース) |
問題外 †
全域でP2Pをガチガチに規制しているプロバイダ
| ISP名 | 回線 | 備考 |
| @nifty | F/A | 2005年12月より首都圏で先行してトラフィック制限開始した。2006年3月30日をこれを事後的に公表した。(ソース) 2006年4月21日ファイル交換ソフト利用時の通信速度を制限を発表した。(ソース) 同28日より実施した。 2006年9月8日以降時期不明、Q&Aを改訂した。(ソース)(旧Q&A) かつて「P2P規制発表直前に急遽光withフレッツの2年縛り」と曲解されていた(ソース)、実際の仕組み。(ソース) かつて「事実上の取り締まり」と曲解されていた(ソース)、実際の仕組み。(ソース) 会員規約 (ソース) |
| plala | F/A | 2002年12月1日の会員規約第15条改訂により、事後的に個別対処開始。2003年10月20日トラフィック制御を公表した。(ソース) 同11月以降順次開始した。2004年4月1日以降ダブルルートオプションもIIJ4Uと同じくUP15GB/日の送信制限。(ソース) 2005年7月1日以降順次Bフレッツユーザを対象としてネットバリアベーシック提供開始(ソース) 2009年5月19日フレッツADSLにも提供開始 (ソース) パケットフィルタ レベル別通信一覧(ソース) 2006年6月13日「Winnyフィルタ」機能追加を発表した 。(ソース) 7月19日「レベル1(ON:標準)」で開始した。その導入時の混乱 (2006年3月16日 ぷらら最初の方針)(2006年5月17日 通信の秘密を侵害するとの総務省判断) 総務省 電気通信サービスFAQ 通信の秘密 (ソース) 会員規約 第15条(個別サービス契約の中断・解除)(ソース) |
| WAKWAK | F/A | 当初より準定額制も採用されていた。(ソース) 2002年5月20日準定額制の新規受付を停止し(ソース)、同8月1日「使い放題のファインコース(定額制)」に完全移行した。(ソース)(データ転送量無制限) 2004年1月29日利用規約に通信利用の制限を盛り込むと発表した。(ソース) 2月12日規約改訂と同時に制限を開始した。同3月12日帯域制限を会員に説明した。(ソース) WAKWAK利用規約 第27条3項 (通信利用の制限) (ソース) |
| COARA | F/A | 当初は「ンターネットが常時接続・使い放題」だった。(ソース) 2003年10月よりトラフィック帯域制御を開始、規約上事前通知することなく行えるので同年12月24日これを事後的に公表した。(ソース) 2005年6月3日対象となるアプリケーションソフトを追加したことを報告した。(ソース) 2009年9月2日より「13.etc」を追加、対象明示から例示に変更したことを報告した。(ソース) 会員規約 第5条2項および4項(サービスの変更および無答責)(ソース) |
| ASAHIネット | F/A | 2002年12月3日、帯域に負荷を与え続ける行為を会員の禁止事項として正式に発表。(ソース)。会員規約 第8条9号 個人会員の禁止行為 (ソース) |
| ネスク | F/A | 2006年3月24日ぷららに続きWinny規制を発表した。(ソース) 4月27日開始予定日は5月1日と発表した。(ソース) 5月15日から19日にかけてアナウンスなくすべての記述を削除した。(5月15日のトップページ)(5月17日 通信の秘密を侵害するとの総務省判断)(5月19日のトップページ) 2008年4月1日にP2P帯域制御に関して会員規約を改訂した、と事後的に通知した。(ソース) 対象は文言上・条文の体裁上COARAと異なり明示か。契約約款 第701条2項 (ソース) |
| DTI(POINT) | F/A | FreeBit系。2007年5月28日利用規約改訂を発表した。(ソース)、同6月1日第31条1項13号(禁止事項)を改訂した。同6月6日帯域規制を発表した。(ソース) 同9月14日再確認した。(ソース) 同10月1日よりUP15GB/日の利用制限開始した。2008年4月15日総転送量制限から「クオリティ規制方式」と呼ばれる帯域制限方式への変更を発表した。(ソース)5月20日より実施した。2009年3月11日の改訂で第31条1項16号を「平均利用を著しく上回る大量の通信量」と変更した。同18日基準に変更することを発表した。(ソース) 同23日より実施した。いずれの規制もひかりone Tタイプは左記サービス停止の対象から除外。(ソース) 利用規約 第31条1項16号(禁止事項)(ソース) |
| タイガースネット.コム | Freebit | 2004年2月1日一部改訂の段階ですでに利用制限は盛り込まれていた。(ソース) 2007年6月18日P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を発表した。(ソース) 同25日より開始した。 よくあるご質問 (ソース) 契約約款 第40条3項(利用の制限)(ソース) |
| J:COM(ZAQ) | C | 2004年1月1日改訂の利用規約旧第24条3項(利用の制限)「過大な負荷」(ソース) 2004年4月2日当時の「よくあるご質問」『利用の制限』(当時の記載内容は不明) 2004年4月8日 価格.com クチコミ掲示板「会員ページにも・・・記載は無く」「黙って帯域制限されるというのは、本当腹立たしい」 (ソース) 2007年1月以降(時期不明)第24条に4項「当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)」が追加された。(ソース) カスタマーサポートFAQ「利用の制限」(ソース) 2009年8月17日 ZAQ会員サポート「通信量の調整について」(ソース) サービスご加入に関する重要事項説明「利用制限について」(12頁) 加入契約約款 第24条3項および4項(利用の制限)(ソース) |
| Hi-net | F/A | 2007年6月18日、P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を発表、同25日より開始。(ソース) 2007年11月1日、事後的に第27条3項(サービスの制限)(ソース)を追加した。(2006年10月1日改訂旧第27条) |
| 生協インターネット | F/A | 2007年6月12日、P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を発表、同25日より開始した。(ソース) 帯域の制限 (ソース) 会員規約(ソース) |
| MAGNA | F/A | 2007年6月25日、P2Pファイル交換ソフト利用時の通信速度の制限を発表、同日に開始した。(ソース) 契約約款 (ソース) |
| BBBN | F/A | FAQ : P2Pソフトウェアの帯域制限につきまして (ソース) |
| i-revo | F/A | UP5GB/日の送信制限を実施。よくある質問 No219 (ソース) 利用約款 第14条第1項5号および6号(利用の停止等)(ソース) |
| Niji-Net(虹ネット) | F/A | 2007年6月25日P2Pアクセス制限の方法を変更した。(ソース) 総帯域中P2P以外のプロトコルに優先的に90%を割り当て、残りの10%はフリーという方式。(ソース) 現在skype以外のP2P通信の帯域を通常の10分の1に制限している。(ソース) サービス約款 (ソース) |
関連リンク †
コメント †
規制情報を載せる場合は、ISP、地域、アプリ、速度or切断タイミングを書いて下さい
(BIGLOBEの方は「BIGLOBE規制情報」、@niftyの方は「nifty規制情報」、DTIの方は「DTI規制情報」の方へ報告お願いします)
「速度がでなくなった!」と思っても、自身の環境に問題があったことがしばしば見受けられます。規制の種類で自身の環境に原因がないか、よく確認した上で規制情報を書き込むようにしてください。
通信が繋がらない、切断されるといった原因はあなたの設定や環境に問題が有る場合が殆どです。良く考えてコメントして下さい。(例:ポート解放必須なのにポートを開放出来ない環境等)
帯域制御に関する実態調査結果 平成21年8月 (ソース)
ISPから見た通信プラットフォームの諸問題 〜トラフィック問題と帯域制御 2008年11月26日 (ソース)
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」平成21年7月7日(ソース)
※注意書きを良く読んでコメントして下さい。全く意味の無いコメントや注意書きを読んでいないコメントが目立ちます。